Báo giá sắt hộp quận PHÚ NHUẬN giá tốt
Sắt Hộp Hòa Phát đang trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng ngày nay. Với lớp mạ kẽm bền bỉ, sản phẩm này có khả năng chống ăn mòn và oxy hóa cao, giúp tăng tuổi thọ và độ bền cho công trình. Vì sản phẩm có chất lượng vượt trội và giá cả hợp lý, cùng tìm hiểu bảng giá cụ thể trong bài viết dưới đây.
Thép hộp

- Địa chỉ cung cấp bảng giá sắt thép quận PHÚ NHUẬN
Công ty VLXD HUY TUẤN PHÁT là địa chỉ đáng tin cậy và uy tín trong việc cung cấp sắt hộp quận PHÚ NHUẬN vuông mạ kẽm của Hòa Phát tại quận PHÚ NHUẬN, với mức giá rẻ và chất lượng hàng đầu. Với đội ngũ chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dạn trong ngành, doanh nghiệp có thể đáp ứng mọi nhu cầu xây dựng của khách hàng trong năm 2024.
Sản phẩm sắt hộp quận PHÚ NHUẬN Hòa Phát được ưa chuộng và tin dùng nhờ vào chất lượng cao và độ bền vững. Với lớp mạ kẽm bền bỉ, sản phẩm này có khả năng chống ăn mòn và chống lại tác động của thời tiết và môi trường xung quanh. Đặc biệt, sản phẩm này phù hợp với nhiều ứng dụng trong ngành xây dựng và công nghiệp.
- Thị trường sắt thép hộp vuông mạ kẽm
Thị trường tiêu thụ sắt hộp quận PHÚ NHUẬN đang trở thành một phân khúc quan trọng và sôi động trong lĩnh vực xây dựng. Với vị trí trung tâm của mình, Quận 1 là nơi tập trung nhiều dự án xây dựng thương mại, dân dụng và công nghiệp, tạo ra nhu cầu lớn về loại sản phẩm này.
- Bảng giá sắt thép hộp vuông mạ kẽm
Dưới đây là bảng giá sắt hộp quận PHÚ NHUẬN mà bạn có thể tham khảo để lựa chọn sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, bảng giá có thể thay đổi dựa vào thị trường, số lượng, nhà cung cấp,…
| Bảng Giá Sắt Thép Hộp Vuông Mạ Kẽm Hòa Phát Tại Quận 3 | ||||
| Quy Cách | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| (Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6m | 3.45 | 15,223 | 52,519 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6m | 3.77 | 15,223 | 57,391 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6m | 4.08 | 15,223 | 62,110 |
| Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6m | 4.7 | 15,223 | 71,548 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 15,223 | 36,687 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 15,223 | 40,036 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 15,223 | 43,233 |
| Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 15,223 | 49,475 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 15,223 | 42,472 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 15,223 | 46,278 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 15,223 | 50,084 |
| Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 15,223 | 57,543 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 15,223 | 53,889 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 15,223 | 58,913 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.2 | 15,223 | 63,937 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 15,223 | 73,527 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 15,223 | 78,246 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 15,223 | 92,099 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,223 | 82,661 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,223 | 90,425 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,223 | 98,341 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,223 | 113,716 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,223 | 121,327 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,223 | 143,705 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6m | 10.4 | 15,223 | 158,319 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6m | 11.8 | 15,223 | 179,631 |
| Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,223 | 193,637 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 15,223 | 68,199 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 15,223 | 74,745 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 15,223 | 81,139 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 15,223 | 93,621 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6m | 6.56 | 15,223 | 99,863 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 15,223 | 117,978 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 15,223 | 129,700 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6m | 6.84 | 15,223 | 104,125 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6m | 7.5 | 15,223 | 114,173 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6m | 8.15 | 15,223 | 124,067 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6m | 9.45 | 15,223 | 143,857 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6m | 10.09 | 15,223 | 153,600 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6m | 11.98 | 15,223 | 182,372 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6m | 13.23 | 15,223 | 201,400 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6m | 15.06 | 15,223 | 229,258 |
| Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6m | 16.25 | 15,223 | 247,374 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 15,223 | 82,661 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 15,223 | 90,425 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 15,223 | 98,341 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 15,223 | 113,716 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 15,223 | 121,327 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 15,223 | 143,705 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.4 | 15,223 | 158,319 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.8 | 15,223 | 179,631 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 15,223 | 193,637 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6m | 8.25 | 15,223 | 125,590 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6m | 9.05 | 15,223 | 137,768 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6m | 9.85 | 15,223 | 149,947 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6m | 11.43 | 15,223 | 173,999 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6m | 12.21 | 15,223 | 185,873 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6m | 14.53 | 15,223 | 221,190 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6m | 16.05 | 15,223 | 244,329 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6m | 18.3 | 15,223 | 278,581 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6m | 19.78 | 15,223 | 301,111 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6m | 21.79 | 15,223 | 331,709 |
| Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6m | 23.4 | 15,223 | 356,218 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6m | 5.88 | 15,223 | 89,511 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6m | 7.31 | 15,223 | 111,280 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 15,223 | 122,088 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 15,223 | 132,745 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 15,223 | 153,905 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.8 | 15,223 | 164,408 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 15,223 | 195,311 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 15,223 | 215,710 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 15,223 | 245,699 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 15,223 | 265,337 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 15,223 | 294,261 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 15,223 | 313,137 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6m | 12.16 | 15,223 | 185,112 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6m | 13.24 | 15,223 | 201,553 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6m | 15.38 | 15,223 | 234,130 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6m | 16.45 | 15,223 | 250,418 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6m | 19.61 | 15,223 | 298,523 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6m | 21.7 | 15,223 | 330,339 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6m | 24.8 | 15,223 | 377,530 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6m | 26.85 | 15,223 | 408,738 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6m | 29.88 | 15,223 | 454,863 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6m | 31.88 | 15,223 | 485,309 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6m | 33.86 | 15,223 | 515,451 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6m | 16.02 | 15,223 | 243,872 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6m | 19.27 | 15,223 | 293,347 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6m | 23.01 | 15,223 | 350,281 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6m | 25.47 | 15,223 | 387,730 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6m | 29.14 | 15,223 | 443,598 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6m | 31.56 | 15,223 | 480,438 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6m | 35.15 | 15,223 | 535,088 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6m | 37.35 | 15,223 | 568,579 |
| Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6m | 38.39 | 15,223 | 584,411 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 15,223 | 153,600 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 15,223 | 167,149 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 15,223 | 193,941 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 15,223 | 207,337 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 15,223 | 246,917 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 15,223 | 273,101 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 15,223 | 311,615 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 15,223 | 337,037 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.6 | 15,223 | 374,486 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 15,223 | 399,299 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 15,223 | 423,656 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6m | 19.33 | 15,223 | 294,261 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6m | 20.68 | 15,223 | 314,812 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6m | 24.69 | 15,223 | 375,856 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6m | 27.34 | 15,223 | 416,197 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6m | 31.29 | 15,223 | 476,328 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6m | 33.89 | 15,223 | 515,907 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6m | 37.77 | 15,223 | 574,973 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6m | 40.33 | 15,223 | 613,944 |
| Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6m | 42.87 | 15,223 | 652,610 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 15,223 | 185,112 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 15,223 | 201,553 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 15,223 | 234,130 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 15,223 | 250,418 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 15,223 | 298,523 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.7 | 15,223 | 330,339 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.8 | 15,223 | 377,530 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 15,223 | 408,738 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 15,223 | 454,863 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 15,223 | 485,309 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 15,223 | 515,451 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6m | 20.68 | 15,223 | 314,812 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6m | 24.69 | 15,223 | 375,856 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6m | 27.34 | 15,223 | 416,197 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6m | 31.29 | 15,223 | 476,328 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6m | 33.89 | 15,223 | 515,907 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6m | 37.77 | 15,223 | 574,973 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6m | 40.33 | 15,223 | 613,944 |
| Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6m | 42.87 | 15,223 | 652,610 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 15,223 | 379,509 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 15,223 | 453,493 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 15,223 | 502,511 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.8 | 15,223 | 575,429 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 15,223 | 623,839 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.7 | 15,223 | 695,691 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 15,223 | 743,339 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 15,223 | 790,683 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 15,223 | 861,317 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 15,223 | 931,191 |
| Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 15,223 | 977,469 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6m | 29.79 | 15,223 | 453,493 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6m | 33.01 | 15,223 | 502,511 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6m | 37.8 | 15,223 | 575,429 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6m | 40.98 | 15,223 | 623,839 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6m | 45.7 | 15,223 | 695,691 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6m | 48.83 | 15,223 | 743,339 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6m | 51.94 | 15,223 | 790,683 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6m | 56.58 | 15,223 | 861,317 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6m | 61.17 | 15,223 | 931,191 |
| Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6m | 64.21 | 15,223 | 977,469 |
Trong bối cảnh phát triển sôi động của ngành xây dựng, sự xuất hiện của sắt hộp quận PHÚ NHUẬN vuông mạ kẽm Hòa Phát với các tiêu chuẩn kỹ thuật cao, sản phẩm này không chỉ mang lại hiệu quả tích cực cho các công trình xây dựng mà còn là sự lựa chọn ưu việt của nhiều nhà thầu và chủ đầu tư. Đừng ngần ngại liên hệ nhà cung ứng VLXD HUY TUẤN PHÁT để nhận được bảng giá sắt hộp quận 1 vuông mạ kẽm Hòa Phát cụ thể nhé.
Lý do nên lựa chọn mua cát bê tông loại 1 tại Công ty VLXD HUY TUẤN PHÁT
- Với đội ngũ nhân nhiên giàu kinh nghiệm , vui vẻ , chuyên nghiệp, nhiệt tình luôn luôn sẵn sàng tư vấn,
- hỗ trợ giúp quý khách hàng lựa chọn được những loại THÉP HỘPphù hợp và hiệu quả nhưng vẫn tiết kiệm được chi phí cho khách hàng.
- Công ty VLXD HUY TUẤN PHÁT chuyên cung cấp đa dạng và mẫu mã về sản phẩm,
- ngoài SẮT THÉP còn có các loại cát xây dựng , đá xây dựng và gạch các loại .
- Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng đúng quy cách , chất lượng và uy tín .
- giá cả ưu đãi phù hợp đối với mọi công trình.
- Công ty chúng tôi cung cấp xi măng có nguồn gốc xuất xứ, và được kiểm định rõ ràng,
- được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra và duyệt cấp phép.
- Với dàn xe ben từ lớn tới nhỏ chuyên dụng nên công ty VLXD HUY TUẤN PHÁT dễ dàng vận chuyển hàng hoá đến tận chân công trình.
- Với hệ thống kho hàng trải dài khắp TPHCM nên công ty chúng tôi giao hàng miễn phí đến tận tay người tiêu dùng.
- Liên hệ trực tiếp vào Hotline 0909 386 345 – 0345 405 405để biết thêm thông tin và chi tiết.
>> UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TÂM – GIAO HÀNG TẬN NƠI CHIẾT KHẤU 5-10%
VLXD LUÔN CÓ TẠI KHO, SĂN SÀNG PHỤC VỤ
VLXD Huy Tuấn Phát 39 – Đợn vị cung cấp VLXD uy tín
Hotline/zalo: 0345 405 405 – 0909 386 345
Email :Hoaphatvlxd2019@gmail.com
Website: https://vlxdhuytuanphat39.vn
Văn phòng đại diện:
39A Hồ Biểu Chánh – Phường 11 – Quận Phú Nhuận . Tp.HCM
